年平均成長率の出し方 について
例えば「10年で2.5倍」=「1年で○○%」の成長
というものを求めたいときのやり方を動画で説明しました。
計算が面倒な人向けに早見表も作っています(※つみたてNISAなどでの活用イメージで20年分です)
CAGR(年平均成長率)の計算式Excel コピペして使ってください
何となくわかった気になっていましたが、いざ式を組むとあれ、こんなやりかただったっけ?となる場面もあると思います。
コピペでできる計算方法を紹介していきます。
CAGR(年平均成長率)Compound Annual Growth Rateとは
いわゆる「複利の力」を数値化したものです。
1年で110%の成長は1年前+10%ですが、10年立った場合同じ成長率を維持すると、
1.1の10乗となり、259%になります。
110%を+10%分の数値毎年続くが捉えると、100%+10%+10%+…となり10年で200%ですが、
実際はこれらが積み重なることで259%と差が開きます。
CAGR(年平均成長率)Compound Annual Growth Rateの計算方法①年5%の成長を20年続けた場合
CAGR
— 𝐓@投資勉強中 (@dangerousteee) January 9, 2021
Compound Annual Growth Rate
年平均複利成長率
Excelで5%×20年を出す際はセルに
=1.05^20
(105%の20乗)
でOK。
ちなみに105%の20乗は265%。
=1.05^20
でOKです。コピペして試してみてください。
=105%^20でもOK。
つまり、例えば今の20万円を1年間5%で運用したらどうなるんだろ?
というのは
=20*1.05^20
で計算でき、結果は53.06万円になります。
さらにめんどくさい人向けに早見表は貼っておきます。
CAGR(年平均成長率)早見表 2種
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |
1 | 101.0% | 102.0% | 103.0% | 104.0% | 105.0% | 106.0% | 107.0% | 108.0% | 109.0% | 110.0% | 111.0% | 112.0% | 113.0% | 114.0% | 115.0% | 116.0% | 117.0% | 118.0% | 119.0% | 120.0% |
2 | 102.0% | 104.0% | 106.1% | 108.2% | 110.3% | 112.4% | 114.5% | 116.6% | 118.8% | 121.0% | 123.2% | 125.4% | 127.7% | 130.0% | 132.3% | 134.6% | 136.9% | 139.2% | 141.6% | 144.0% |
3 | 103.0% | 106.1% | 109.3% | 112.5% | 115.8% | 119.1% | 122.5% | 126.0% | 129.5% | 133.1% | 136.8% | 140.5% | 144.3% | 148.2% | 152.1% | 156.1% | 160.2% | 164.3% | 168.5% | 172.8% |
4 | 104.1% | 108.2% | 112.6% | 117.0% | 121.6% | 126.2% | 131.1% | 136.0% | 141.2% | 146.4% | 151.8% | 157.4% | 163.0% | 168.9% | 174.9% | 181.1% | 187.4% | 193.9% | 200.5% | 207.4% |
5 | 105.1% | 110.4% | 115.9% | 121.7% | 127.6% | 133.8% | 140.3% | 146.9% | 153.9% | 161.1% | 168.5% | 176.2% | 184.2% | 192.5% | 201.1% | 210.0% | 219.2% | 228.8% | 238.6% | 248.8% |
6 | 106.2% | 112.6% | 119.4% | 126.5% | 134.0% | 141.9% | 150.1% | 158.7% | 167.7% | 177.2% | 187.0% | 197.4% | 208.2% | 219.5% | 231.3% | 243.6% | 256.5% | 270.0% | 284.0% | 298.6% |
7 | 107.2% | 114.9% | 123.0% | 131.6% | 140.7% | 150.4% | 160.6% | 171.4% | 182.8% | 194.9% | 207.6% | 221.1% | 235.3% | 250.2% | 266.0% | 282.6% | 300.1% | 318.5% | 337.9% | 358.3% |
8 | 108.3% | 117.2% | 126.7% | 136.9% | 147.7% | 159.4% | 171.8% | 185.1% | 199.3% | 214.4% | 230.5% | 247.6% | 265.8% | 285.3% | 305.9% | 327.8% | 351.1% | 375.9% | 402.1% | 430.0% |
9 | 109.4% | 119.5% | 130.5% | 142.3% | 155.1% | 168.9% | 183.8% | 199.9% | 217.2% | 235.8% | 255.8% | 277.3% | 300.4% | 325.2% | 351.8% | 380.3% | 410.8% | 443.5% | 478.5% | 516.0% |
10 | 110.5% | 121.9% | 134.4% | 148.0% | 162.9% | 179.1% | 196.7% | 215.9% | 236.7% | 259.4% | 283.9% | 310.6% | 339.5% | 370.7% | 404.6% | 441.1% | 480.7% | 523.4% | 569.5% | 619.2% |
11 | 111.6% | 124.3% | 138.4% | 153.9% | 171.0% | 189.8% | 210.5% | 233.2% | 258.0% | 285.3% | 315.2% | 347.9% | 383.6% | 422.6% | 465.2% | 511.7% | 562.4% | 617.6% | 677.7% | 743.0% |
12 | 112.7% | 126.8% | 142.6% | 160.1% | 179.6% | 201.2% | 225.2% | 251.8% | 281.3% | 313.8% | 349.8% | 389.6% | 433.5% | 481.8% | 535.0% | 593.6% | 658.0% | 728.8% | 806.4% | 891.6% |
13 | 113.8% | 129.4% | 146.9% | 166.5% | 188.6% | 213.3% | 241.0% | 272.0% | 306.6% | 345.2% | 388.3% | 436.3% | 489.8% | 549.2% | 615.3% | 688.6% | 769.9% | 859.9% | 959.6% | 1069.9% |
14 | 114.9% | 131.9% | 151.3% | 173.2% | 198.0% | 226.1% | 257.9% | 293.7% | 334.2% | 379.7% | 431.0% | 488.7% | 553.5% | 626.1% | 707.6% | 798.8% | 900.7% | 1014.7% | 1142.0% | 1283.9% |
15 | 116.1% | 134.6% | 155.8% | 180.1% | 207.9% | 239.7% | 275.9% | 317.2% | 364.2% | 417.7% | 478.5% | 547.4% | 625.4% | 713.8% | 813.7% | 926.6% | 1053.9% | 1197.4% | 1359.0% | 1540.7% |
16 | 117.3% | 137.3% | 160.5% | 187.3% | 218.3% | 254.0% | 295.2% | 342.6% | 397.0% | 459.5% | 531.1% | 613.0% | 706.7% | 813.7% | 935.8% | 1074.8% | 1233.0% | 1412.9% | 1617.2% | 1848.8% |
17 | 118.4% | 140.0% | 165.3% | 194.8% | 229.2% | 269.3% | 315.9% | 370.0% | 432.8% | 505.4% | 589.5% | 686.6% | 798.6% | 927.6% | 1076.1% | 1246.8% | 1442.6% | 1667.2% | 1924.4% | 2218.6% |
18 | 119.6% | 142.8% | 170.2% | 202.6% | 240.7% | 285.4% | 338.0% | 399.6% | 471.7% | 556.0% | 654.4% | 769.0% | 902.4% | 1057.5% | 1237.5% | 1446.3% | 1687.9% | 1967.3% | 2290.1% | 2662.3% |
19 | 120.8% | 145.7% | 175.4% | 210.7% | 252.7% | 302.6% | 361.7% | 431.6% | 514.2% | 611.6% | 726.3% | 861.3% | 1019.7% | 1205.6% | 1423.2% | 1677.7% | 1974.8% | 2321.4% | 2725.2% | 3194.8% |
20 | 122.0% | 148.6% | 180.6% | 219.1% | 265.3% | 320.7% | 387.0% | 466.1% | 560.4% | 672.7% | 806.2% | 964.6% | 1152.3% | 1374.3% | 1636.7% | 1946.1% | 2310.6% | 2739.3% | 3242.9% | 3833.8% |
資産運用シミュレーション : 金融庁でもこういったシュミレーションが可能です。
CAGR(年平均成長率)Compound Annual Growth Rateの計算方法②20年で大成長したものは年率何%成長相当なのか。
まず、以下をExcelのA1~B12セルまで貼り付けてください。
「Ctrl+C」コピー➡「Ctrl+V」貼り付け でOKです。
年度 | 数値 |
2010年 | 100 |
2011年 | 90 |
2012年 | 120 |
2013年 | 110 |
2014年 | 140 |
2015年 | 150 |
2016年 | 180 |
2017年 | 200 |
2018年 | 220 |
2019年 | 220 |
2020年 | 250 |
準備が出来たら
以下の数式をコピペしてどこでもいいのでExcelの同じシートに貼り付けてください。
=(B12/B2)^(1/10)-1
=(B12/B2)^(1/10)-1
=(この年の数値までの/この年の数値から)^(1/10年間の)-1(100%を引く) 成長率を教えて
という指示になります。
算数的には10乗の逆をするときは1/10乗ということかと思います。
色付きのセルは必要に応じて置き換えてください。
=(250(2020年の数値)/(2010年の数値))^(1/10年間の) 成長率を教えて
となり、9.5958…%となります。
=200^(1/20)で
20年で200倍になるときのCAGRは?という計算になり、答えは約30%です。
AAPL アップルの株価 CAGRは?
こちらのサイトで確認するとAAPL アップルの上場初日の終値は
上場日:1980/12/12 株価:0.13ドル
でした。(その後の株式の分割等は加味されている認識です)
約40年後、2020年12月10日の終値は123.24ドルです。
948倍です(!)
この間の株価の上昇率をCAGRになおすと
=(123.24-0.13)^(1/40)-1
になり、およそ12.8%です。
この数値が思ったより低いと思われるようでしたらそれだけ複利の力はすごい、とりわけ年数が増えるほどすごい、ということをご実感いただけるのではないかと思います。
コメント