セクター毎に設定設定させているETFについて、構成比10位までをまとめた記事になります。
セクターETFの中身がわかるだけでなく、米国株投資をするにあたり例えば「ITセクター」にはどんな銘柄があるのだろう、「ヘルスケアセクター」の代表的な銘柄は?一覧性をもって知りたい、という方向けの記事です。
本記事では一例として米国のETFを紹介していますが、特定商品の売買推奨はしておりません。
本記事は情報の整理を目的としており、特定の銘柄や取引を推奨する目的はございません。投資にはリスクを伴いますので、自己責任でお願いします。
- セクターETFとは?
- セクターETFにはどんなものがある?
- セクターETF各種と構成銘柄ベスト10
- テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLK)
- iシェアーズ半導体セクターETF(SOXX)
- 金融セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLF)
- SPDR® S&P 地銀 ETF
- SPDR® S&P バイオテック ETF (XBI)
- ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLV)
- 一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLY)
- SPDR S&P リテール ETF (XRT)
- iシェアーズ 米国不動産 ETF(IYR)
- SPDR S&P石油・ガス探鉱生産ETF(XOP)
- エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLE)
- 素材セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLB)
- 資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLI)
- 公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLU)
- 生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLP)
- セクターETFに関する個人的な見解
セクターETFとは?
いろいろな銘柄がありますが、それらを似た分類ごとに分けたものをセクターと言います。
たとえば、スーパーで豚肉や鶏肉は「肉コーナー」、野菜や果物は近くのコーナーと分類わけされているように、株式についてもいくつかの分類わけがなされています。米国株の分類についてはセクターと言います。
※もう少し詳しくセクターについては別記事にしています。
それらの分類の代表商品をまとめたETFがセクターETFになります。
セクターETFにはどんなものがある?
セクターETFはどんなものがあるのかは証券会社のホームページなどで検索することも出来ますが、FinVizのETF Mapで以下の部分に代表的なものが載っています。
テクノロジー、金融、消費循環、不動産、エネルギー、素材、工業、生活必需品などに分かれます。
それらの中から代表的なETFと組み入れ銘柄を記載します。
セクターETF各種と構成銘柄ベスト10
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLK)
XLKはテクノロジーセクターのETFです。アップルやマイクロソフト、エヌビディアなどのハイテク企業やソフトウェア関連銘柄が該当します。
ティッカー | 名称 | 概要 | 構成比 |
AAPL | アップル | ハードウェア・情報機器 | 21.45% |
MSFT | マイクロソフト | ソフトウェア・サービス | 20.37% |
NVDA | エヌビディア | 半導体・半導体製造装置 | 4.98% |
V | ビザ | ソフトウェア・サービス | 3.95% |
PYPL | ペイパル | ソフトウェア・サービス | 3.42% |
MA | マスターカード | ソフトウェア・サービス | 3.19% |
ADBE | アドビ | ソフトウェア・サービス | 2.80% |
INTC | インテル | 半導体・半導体製造装置 | 2.26% |
CRM | セールスフォース | ソフトウェア・サービス | 2.26% |
CSCO | シスコ | ハードウェア・情報機器 | 2.23% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLK: テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
iシェアーズ半導体セクターETF(SOXX)
米国の半導体関連銘柄をまとめたETFです。
ティッカー | 名称 | 構成比 |
NVDA | エヌビディア | 9.08% |
AVGO | ブロードコム | 7.77% |
INTC | インテル | 7.11% |
QCOM | クアルコム | 5.79% |
TXN | テキサスインスツルメンツ | 5.22% |
AMD | アドバンスドマイクロデバイシズ | 5.01% |
MRVL | マーベル | 4.37% |
KLAC | KLA | 4.15% |
ASML | ASML | 4.07% |
ADI | アナログデバイシズ | 3.85% |
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLF)
金融セクターのETFです。投資銀行や、普通の銀行があります。
ティッカー | 名称 | 構成比 |
BRK.B | バークシャーハサウェー | 12.83% |
JPM | JPモルガン | 11.47% |
BAC | バンクオブアメリカ | 7.57% |
WFC | ウェルズファーゴ | 4.56% |
C | シティグループ | 3.56% |
MS | モルガンスタンレー | 3.32% |
GS | ゴールドマンサックス | 3.15% |
BLK | ブラックロック | 3.02% |
SCHW | チャールズシュワブ | 2.66% |
AXP | アメリカンエクスプレス | 2.62% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLF: 金融セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
SPDR® S&P 地銀 ETF
ティッカー | 名称 | 構成比 |
SI | シルバーゲートキャピタル | 1.95% |
PNC | PNCファイナンシャルサービシズ | 1.68% |
EWBC | イースト・ウェスト・バンコープ | 1.65% |
PNFP | ピナクル・フィナンシャル・パートナーズ | 1.65% |
HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | 1.64% |
SBNY | シグネチャー・バンク | 1.64% |
SIVB | SVBフィナンシャルグループ | 1.64% |
FRC | ファーストリパブリック・バンク | 1.63% |
CIT | CITグループ | 1.62% |
FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ | 1.62% |
KRE: SPDR® S&P® Regional Banking ETF (ssga.com)
SPDR® S&P バイオテック ETF (XBI)
ティッカー | 名称 | 構成比 |
NTLA | インテリア・セラピューティクス | 1.18% |
EDIT | エディタス・メディシン | 0.94% |
AVXL | アナベックス・ライフ・サイエンシズ | 0.92% |
BEAM | ビーム・セラピューティクス | 0.90% |
MNKD | マンカインド | 0.84% |
TBIO | トランスレートバイオ | 0.80% |
MGNX | マクロジェニクス | 0.79% |
OCGN | オキュゲン | 0.79% |
MCRB | セレス・セラピューティックス | 0.72% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | 0.72% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XBI: SPDR® S&P® Biotech ETF (ssga.com)
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLV)
ティッカー | 名称 | 概要 | 構成比 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 製薬 | 9.19% |
UNH | ユナイテッドヘルス | 医療保険 | 8.01% |
PFE | ファイザー | 製薬 | 4.64% |
ABT | アボットラボラトリーズ | 製薬 | 4.36% |
ABBV | アッヴィ | 製薬 | 4.21% |
TMO | サーモフィッシャー | 医療機器 | 4.20% |
MRK | メルク | 製薬 | 4.17% |
LLY | イーライリリー | 製薬 | 3.87% |
DHR | ダナハ― | 医療機器 | 3.61% |
MDT | メドトロニック | 医療機器 | 3.54% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLV: ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLY)
ティッカー | 名称 | 構成比 |
AMZN | アマゾン | 22.52% |
TSLA | テスラ | 14.25% |
HD | ホームデポ | 8.72% |
NKE | ナイキ クラスB | 4.63% |
MCD | マクドナルド | 4.51% |
LOW | ロウズ | 3.67% |
SBUX | スターバックス | 3.55% |
TGT | ターゲット | 3.11% |
BKNG | ブッキング | 2.41% |
TJX | TJX | 2.23% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLY: 一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
SPDR S&P リテール ETF (XRT)
ティッカー | 名称 | 概要 | 構成比 |
ETSY | エッツィー | 手芸EC | 1.25% |
BKE | バックル | 衣料品 | 1.23% |
RVLV | リボルブ | 衣料品 | 1.21% |
DASH | ドアダッシュ | 宅配 | 1.17% |
BOOT | ブート・バン | 衣料品 | 1.12% |
KMX | カーマックス | 中古車 | 1.11% |
CVNA | カーバナ | 中古車 | 1.11% |
AEO | アメリカン・イーグル | 衣料品 | 1.10% |
PRTS | カーパーツドットコム | 自動車部品 | 1.10% |
SIG | シグネットジュエラーズ | 宝石 | 1.09% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XRT: SPDR® S&P® Retail ETF (ssga.com)
iシェアーズ 米国不動産 ETF(IYR)
ティッカー | 名称 | 構成比 |
AMT | アメリカンタワー | 5.66% |
PLD | プロロジス | 4.85% |
CCI | クラウンキャッスルインターナショナル | 4.71% |
EQIX | エクイニクス | 4.57% |
PSA | パブリックストレージ | 4.56% |
DLR | デジタルリアリティトラスト | 4.51% |
SPG | サイモンプロパティグループ | 4.47% |
SBAC | SBAコミュニケーションズ | 4.43% |
WELL | ウェルタワー | 4.42% |
CSGP | コスタ―グループ | 4.34% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
iシェアーズ 米国不動産 ETF (blackrock.com)
SPDR S&P石油・ガス探鉱生産ETF(XOP)
ティッカー | 名称 | 構成比 |
CPE | キャロン・ペトロリウム | 3.01% |
SM | SMエナジー | 2.90% |
OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 2.82% |
FANG | ダイヤモンドバックエナジー | 2.75% |
CLR | コンチネンタル・リソーシズ | 2.74% |
AR | アンテロリソーシズ | 2.72% |
COP | コノコフィリップス | 2.60% |
XEC | シマレックス・エナジー | 2.59% |
XOM | エクソンモービル | 2.59% |
MRO | マラソンオイル | 2.59% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XOP: SPDR® S&P® Oil & Gas Exploration & Production ETF (ssga.com)
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLE)
ティッカー | 名称 | 構成比 |
XOM | エクソンモービル | 23.70% |
CVX | シェブロン | 20.03% |
COP | コノコフィリップス | 4.64% |
EOG | EOGリソーシズ | 4.46% |
SLB | シュランベルジェ | 4.43% |
MPC | マラソンペトロリアム | 4.17% |
PXD | パイオニアナチュラルリソーセズ | 4.08% |
PSX | フィリップス66 | 4.07% |
KMI | キンダーモーガン | 3.85% |
WMB | ウィリアムズカンパニー | 3.50% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLE: エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
素材セレクト・セクター SPDR® ファンド(XLB)
ティッカー | 名称 | 構成比 |
LIN | リンデ | 15.91% |
SHW | シャーウィンウイリアムス | 6.90% |
APD | エアープロダクツ&ケミカルズ | 6.74% |
FCX | フリーポートマクモラン | 5.75% |
ECL | エコラボ | 5.42% |
NEM | ニューモント | 5.37% |
DD | デュポン | 4.42% |
DOW | ダウ・ケミカル | 4.37% |
PPG | PPGインダストリーズ | 4.32% |
IFF | インターナショナルフレーバーズ&フレグランス | 3.99% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLB: 素材セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLI)
ティッカー | 名称 | 概要 | 構成比 |
HON | ハネウェル | 航空宇宙 | 4.90% |
UPS | ユナイテッドパーセルサービス | 貨物運送 | 4.84% |
UNP | ユナイテッドパーセルサービスクラスB | 貨物運送 | 4.70% |
BA | ボーイング | 航空宇宙 | 4.24% |
RTX | レイセオン | 防衛・航空宇宙 | 4.16% |
CAT | キャタピラー | 建設機械 | 3.84% |
GE | ゼネラルエレクトリック | 航空・電力 | 3.80% |
MMM | スリーエム | 化学・電気素材 | 3.70% |
DE | ディアアンドカンパニー | 農業機械 | 3.54% |
LMT | ロッキードマーティン | 防衛・航空宇宙 | 2.98% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLI: 資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLU)
ティッカー | 名称 | 概要 | 構成比 |
NEE | ネクステラ・エナジー | エネルギー | 17.18% |
DUK | デューク・エナジー | エネルギー | 8.40% |
SO | サザン・カンパニー | エネルギー | 7.26% |
D | ドミニオン・エナジー | エネルギー | 6.55% |
EXC | エクセロン | エネルギー | 5.00% |
AEP | アメリカンエレクトリックパワー | エネルギー | 4.67% |
SRE | センプラ・エナジー | エネルギー | 4.35% |
XEL | エクセル・エナジー | エネルギー | 3.86% |
AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 水関連 | 3.45% |
PEG | パブリック・サービス・エレクトリック・アンド・ガス | エネルギー | 3.37% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLU: 公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLP)
ティッカー | 名称 | 概要 | 構成比 |
PG | プロクター&ギャンブル | 日用品 | 15.54% |
KO | コカ・コーラ | 飲料 | 9.88% |
PEP | ペプシコ | 飲料 | 9.63% |
WMT | ウォルマート | 小売業 | 9.11% |
COST | コストコ | 小売業 | 4.70% |
PM | フィリップモリス | タバコ | 4.55% |
MDLZ | モンデリーズ | 食品 | 4.44% |
MO | アルトリア | タバコ | 4.35% |
EL | エスティローダー | 化粧品 | 4.06% |
CL | コルゲート | 日用品 | 3.79% |
現在の組み入れ銘柄、比率はこちらをご確認ください
XLP: 生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
セクターETFに関する個人的な見解
個人的には今○○セクターが良い/苦戦している、というものを把握するためにセクターETFのパフォーマンスを確認しています。
例えば自分の保有している個別株が好調だが、同セクターの他の銘柄も好調なのかを、ザクっと把握する、あるいは自分の銘柄が不調なのはセクターそのものが不人気なのでは、と確認するなどにも使えると思います。
この記事を整理してく中でたくさん知らない銘柄も発見できましたので、セクターETFの中身を見て王道で知らない銘柄を探すのも面白いと思います。
注意したいのは、セクターETFの中身を見ると、例えばVGTは4割強がアップル、マイクロソフトです。
VGTのパフォーマンスは現状アップルやマイクロソフトのパフォーマンスに大きく左右されることになります。
いっぽうXBIは同じセクターETFでも上位2銘柄の構成比は2%くらいしかありません。
このようにセクターETFと言っても中身は大きく異なるので「なんの詰め合わせであるか」ということは把握しておいたほうが良さそうです。
資産と家計の管理は無料アプリのマネーフォワードがおススメです。
コメント